楼盘名称 |
价格走势 | 均价 | 位置 | 开盘时间 |
---|---|---|---|---|
约36500 | 海沧区 | 12月24日 | ||
约23979 | 同安区 | 12月24日 | ||
45882 | 海沧 | 12月23日 | ||
24599起 | 集美新城 | 10月30日 | ||
57000起 | 五缘湾 | 10月29日 | ||
24950起 | 杏北 | 7月24日 | ||
41339起 | 集美 | 7月24日 | ||
59340起 | 思明 | 9月29日 |
楼盘名称 |
价格走势 | 均价 | 位置 | 开盘时间 |
---|---|---|---|---|
30000左右 | 集美区 | 5月19日 | ||
28000 | 翔安区 | - | ||
25000 | 集美区 | - | ||
总价30万起 | 集美区 | 10月 | ||
首付29万起 | 集美区 | 10月1日 | ||
43000 | 思明区 | 3月 | ||
10000起 | 集美 | 7月9日 | ||
42000 | 集美区 | 3月19日 |
楼盘名称 |
价格走势 | 均价 | 位置 | 开盘时间 |
---|---|---|---|---|
首付25万起 | 集美区 | 5月24日 | ||
总价20万起 | 翔安 | 3月3日 | ||
总价30万起 | 集美区 | 10月 | ||
13-16万 | 翔安 | 9月9日 | ||
30-50万 | 同安 | 8月19日 | ||
待定 | 集美 | 1月15日 | ||
待定 | 漳州 | 11月16日 | ||
11—14万 | 漳州港 | 7月23日 |
厦门住宅月均价
宗地号 | 区 域 | 成 交 时 间 | 用途 | 楼面价 | 受让单位 |
---|---|---|---|---|---|
H2019P04 | 海沧 | 2019-08-22 | 商住用地 | 20237元/㎡ | 融创 |
H2019P03 | 海沧 | 2019-08-22 | 商住用地 | 20000元/㎡ | 建发 |
X2019P05 | 翔安 | 2019-06-01 | 商住用地 | 27067元/㎡ | 首创 |
X2019P04 | 翔安 | 2019-06-01 | 商住用地 | 26518元/㎡ | 首创 |
2019HP01 | 海沧 | 2019-06-01 | 商住用地 | 27322.34元/㎡ | 平安 |